3802 Balcones Dr
Austin, TX 78731 Β· MLS 2090666041160149097
Travis CAD
Market Value
$5,654,698
Appraised
$5,654,698
HS-Capped
β
New-Owner Tax Est.
$115,723
current: $115,723
Owner
3802 BALCONES LLC
2127 BOLSOVER ST, HOUSTON TX 77005-1617
Built
2020
1 story Β·
Living Area
7,878 sqft
17,875 total
Lot
0.796 ac
* Β· A
LOT 4 BLK 4 COLORADO FOOTHILLS SEC 2
Β· Subset X6500
Β· X6500
Taxing units + deed history
Taxing units (2025 rates)
| Unit | Taxable | Rate | Tax |
|---|---|---|---|
| AUSTIN ISD | $5,654,698 | 0.9252% | $52,317 |
| CITY OF AUSTIN | $5,654,698 | 0.524017% | $29,632 |
| TRAVIS COUNTY | $5,654,698 | 0.375845% | $21,253 |
| TRAVIS COUNTY HEALTHCARE DISTRICT | $5,654,698 | 0.118023% | $6,674 |
| AUSTIN COMM COLL DIST | $5,654,698 | 0.1034% | $5,847 |
| TRAVIS CENTRAL APP DIST | $5,654,698 | β | β |
Deed history
| Date | Type | Seller β Buyer | Instrument |
|---|---|---|---|
| 2019-06-07 00:00:00 | WD | SMITH GARY β 3802 BALCONES LLC | 2019084027 |
| 2014-12-22 00:00:00 | WD | 3802 BALCONES LTD β SMITH GARY | 2014191181TR |
| 2013-01-01 00:00:00 | |||
| 2011-07-25 00:00:00 | L | ||
| 2011-01-01 00:00:00 | |||
| 2009-05-22 00:00:00 | WD | SCOTT JANE β 3802 BALCONES LTD | 2009084259TR |
Timeline
4/25/26todayListedβ